Lectures are recorded across the three campuses (Kensington, Canberra and Paddington) in a variety of CATS and non-CATS venues. This page lists lecture recording enabled venues.
All scheduled recordings in Echo 360 enabled rooms will begin at 5 minutes past the hour and conclude at 5 minutes before the hour.
Current UNSW Lecture Recordings enabled venues
Kensington | |
Building Name | Room Name |
Ainsworth Building K-J17 | Ainswth102 K-J17-102 |
Ainsworth Building K-J17 | Ainswth202 K-J17-202 |
Ainsworth Building K-J17 | AinswthG02 K-J17-G02 |
Ainsworth Building K-J17 | AinswthG03 K-J17-G03 |
Bioscience Building K-D26 | BioSci G07 K-D26-G07 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 105 K-E12-105 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 115 K-E12-115 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 119 K-E12-119 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 130 K-E12-130 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 205 K-E12-205 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 216 K-E12-216 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 220 K-E12-220 |
UNSW Business School K-E12 | BUS 232 K-E12-232 |
UNSW Business School K-E12 | BUS G21 IL K-E12-G21 |
UNSW Business School K-E12 | BUS G23 K-E12-G23 |
UNSW Business School K-E12 | BUS G24 K-E12-G24 |
UNSW Business School K-E12 | BUS G26 K-E12-G26 |
Keith Burrows Theatre K-J14 | Burrows Th K-J14-G5 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 1 K-E19-G02 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 2 K-E19-G03 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 3 K-E19-G04 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 4 K-E19-G05 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 5 K-E19-G06 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 6 K-E19-103 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 7 K-E19-104 |
Central Lecture Block K-E19 | CLB 8 K-E19-105 |
Chemical Sciences K-F10 | ChemSc M10 K-F10-M10 |
Chemical Sciences K-F10 | ChemSc M11 K-F10-M11 |
Chemical Sciences K-F10 | ChemSc M18 K-F10-M18 |
Chemical Sciences K-F10 | ChemScM17 K-F10-M17 |
Civil Engineering Building K-H20 | CivEng 101 K-H20-101 |
Civil Engineering Building K-H20 | CivEng 109 K-H20-109 |
Civil Engineering Building K-H20 | CivEng G1 K-H20-G1 |
Sir John Clancy Auditorium K-C24 | Clancy Aud K-C24-G17 |
Colombo Building K-B16 | Colombo LG02 K-B16-LG02 |
Colombo Building K-B16 | ColomboThA K-B16-LG03 |
Colombo Building K-B16 | ColomboThB K-B16-LG04 |
Colombo Building K-B16 | ColomboThC K-B16-LG05 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG03 K-G17-G03 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG04 K-G17-G04 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG09 K-G17-G09 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG10 K-G17-G10 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG22 K-G17-G22 |
Electrical Engineering Bldg K-G17 | ElecEngG23 K-G17-G23 |
Goldstein Hall K-D16 | Gold G03 K-D16-G03 |
Goldstein Hall K-D16 | Gold G06 K-D16-G06 |
Goldstein Hall K-D16 | Gold G07 K-D16-G07 |
Goldstein Hall K-D16 | Gold G09 K-D16-G09 |
Law Building K-F8 | Law 111 K-F8-111 |
Law Building K-F8 | Law G17 K-F8-G17 |
Law Building K-F8 | Law Th G02 K-F8-G02 |
Law Building K-F8 | Law Th G04 K-F8-G04 |
Law Building K-F8 | Law Th G23 K-F8-G23 |
Quadrangle Building K-E15 | MacauleyTh K-E15-1027 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-1043 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G025 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G026 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G027 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G034 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G040 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-G053 |
Quadrangle Building K-E15 | Quad K-E15-1001 |
Mathews Building K-F23 | Mat 101 K-F23-101 |
Mathews Building K-F23 | Mat 102 K-F23-102 |
Mathews Building K-F23 | Mat 103 K-F23-103 |
Mathews Building K-F23 | Mat 104 K-F23-104 |
Mathews Building K-F23 | Mat 105 K-F23-105 |
Mathews Building K-F23 | Mat 227 K-F23-227 |
Mathews Building K-F23 | Mat 228 K-F23-228 |
Mathews Building K-F23 | Mat 310 K-F23-310 |
Mathews Theatres K-D23 | MathewsThA K-D23-201 |
Mathews Theatres K-D23 | MathewsThB K-D23-203 |
Mathews Theatres K-D23 | MathewsThC K-D23-303 |
Mathews Theatres K-D23 | MathewsThD K-D23-304 |
Rupert Myers Building K-M15 | Myers Thtr K-M15-1001 |
Webster Building K-G14 | NSGlob Th K-G14-127 |
Old Main Building K-K15 | OMB 150 K-K15-150 |
Old Main Building K-K15 | OMB 229 K-K15-229 |
Old Main Building K-K15 | OMB 230 K-K15-230 |
Old Main Building K-K15 | OMB G31 K-K15-G31 |
Old Main Building K-K15 | OMB G32 K-K15-G32 |
Old Main Building K-K15 | OMB149 K-K15-149 |
Old Main Building K-K15 | OMB151 K-K15-151 |
Physics Theatre K-K14 | PhysicsTh K-K14-19 |
AGSM K-G27 | PioneerTh K-G27-G04 |
The Red Centre K-H13 | RC Theatre K-H13-G001 |
The Red Centre K-H13 | RedC M032 K-H13-M032 |
Rex Vowels Theatre K-F17 | Rex Vowels K-F17-LG3 |
John Niland Scientia K-G19 | Ritchie Th K-G19-LG02 |
Samuels Building K-F25 | Sam 241 K-F25-241 |
Science Theatre K-F13 | Science Th K-F13-G09 |
Science & Engineering Building K-E8 | SEB B24 K-E8-B24 |
Science & Engineering Building K-E8 | SEB B25 K-E8-B25 |
Science & Engineering Building K-E8 | SEB G02 K-E8-G02 |
Science & Engineering Building K-E8 | SEB G05 K-E8-G05 |
Science & Engineering Building K-E8 | SEB G07 K-E8-G07 |
Tyree Energy Technology K-H6 | TETB G16 K-H6-G16 |
Tyree Energy Technology K-H6 | TETB LG03 K-H6-LG03 |
Tyree Energy Technology K-H6 | TETB LG05 K-H6-LG05 |
Tyree Energy Technology K-H6 | TETB LG07 K-H6-LG07 |
Vallentine Annexe K-H22 | Vall 121 K-H22-121 |
Webster Building K-G14 | Webst 327 K-G14-327 |
Webster Building K-G14 | Webst G17 K-G14-G17 |
Webster Theatres K-G15 | Webst ThA K-G15-190 |
Webster Theatres K-G15 | Webst ThB K-G15-290 |
Wallace Wurth Building K-C27 | WurthLG02 K-C27-LG02 |
Wallace Wurth Building K-C27 | WurthLG03 K-C27-LG03 |
Canberra | |
Building Name | Room Name |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | Lec Sth 01 : Z-30-LT01 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | Lec Sth 02 : Z-30-LT02 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | Lec Sth 03 : Z-30-LT03 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | LecThS04 Z-30-LT04 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | LecThS05 Z-30-LT05 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | Sem 01 Z-30-SR01 |
ADFA Bldg 30 LTS Z-30H8 | Sem 02 Z-30-SR02 |
ADFA Bldg 111 Z-111 | Adams 400 Z-111-400 |
ADFA Bldg 111 Z-111 | Adams 800 Z-111-800 |
ADFA Bldg 15 SEIT Z-15H7 | CompSc 152 Z-15-152 |
ADFA Bldg 20 SEIT Z-20F8 | B20, R109 Z-20-PC |
ADFA Bldg 20 SEIT Z-20F8 | B20,R123 Z-20-123 |
ADFA Building 21 Z-21F8 | PEMS SL1 Z-21-379 |
ADFA Bldg 26 PEMS Z-26H9 | PEMS P25 Z-26-G03 |
ADFA Bldg 26 PEMS Z-26H9 | PEMS G23 : Z-26-G23 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 06 : Z-32-LT06 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 07 : Z-32-LT07 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 08 : Z-32-LT08 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 09 : Z-32-LT09 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 10 : Z-32-LT10 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 11 : Z-32-LT11 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Lec Nth 12 : Z-32-LT12 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Sem 03 : Z-32-SR03 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Sem 04 : Z-32-SR04 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Sem 05 : Z-32-SR05 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Sem 06 : Z-32-SR06 |
ADFA Bldg 32 LTN Z-32GB | Sem 07 : Z-32-SR07 |
Military Theatrette - Z-3J7 | Military Th : Z-03-MTH |
Paddington | |
Building Name | Room Name |
P-BLOCKE CFA Block E | P-E-G02 COFA EG02 |